| 物件名 | 熊谷市鎌倉町 セブンビル | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 一棟ビル | |
| 価格 | 1億5,800万円 | |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市鎌倉町74番地 | |
| 交通 | 秩父鉄道「上熊谷」駅徒歩1分、JR高崎線「熊谷」駅徒歩10分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 | |
| 面積(公簿) | 330.07㎡(99.84坪) | |
| 建物 | 構造 | 鉄骨造陸屋根7階建 |
| 種類 | 店舗・住宅・事務所 | |
| 築年数 | 平成元年6月 | |
| 延床面積 | 1252.72㎡(378.95坪) | |
| 想定利回り | 10.0% | |
| 現況 | 賃貸中 | |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 建蔽率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 防火指定 | 準防火地域 | |
| 高度地区 | ||
| 備考 | ◆現況収入:7,266,000円/年 現況利回り率4.59% ◆共用部、空室のリノベーション等のバリューアップ工事を行い、2026年4月以降に引渡 |
|
| PRポイント |
|