| 物件名 | 福生市福生 戸建収益物件 |
|
|---|---|---|
| 物件種目 | 新築戸建 | |
| 価格 | 5,700万円 | |
| 所在地 | 東京都福生市福生1710番19,20 | |
| 交通 | JR青梅線「福生」駅徒歩17分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 | |
| 面積(公簿) | 134.75㎡(40.76坪) | |
| 建物 | 構造 | 木造2階建 |
| 種類 | 居宅 | |
| 築年数 | 令和8年3月末予定 | |
| 延床面積 | 97.71㎡(29.55坪) | |
| 想定利回り | --- | |
| 現況 | 建築中 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 40% | |
| 容積率 | 80% | |
| 防火指定 | 準防火地域 | |
| 高度地区 | 第一種高度地区 | |
| 備考 | --- | |
| PRポイント |
|