物件名 | 昭島市中神町 新築アパート | |
---|---|---|
物件種目 | 新築アパート | |
価格 | 1億2,200万円 | |
所在地 | 昭島市中神町1丁目634番2 | |
交通 | JR青梅線「中神」駅徒歩12分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 | |
面積(公簿) | 239.67㎡(72.50坪) | |
建物 | 構造 | 木造2階建 |
種類 | 共同住宅 | |
築年数 | --- | |
延床面積 | --- | |
想定利回り | 7.00% | |
現況 | 建築工事中 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
建蔽率 | 40% | |
容積率 | 80% | |
防火指定 | 指定なし | |
高度地区 | 第1種高度地区 | |
備考 | ◆引渡しは、令和7年12月末予定 ◆令和6年度土地評価額:20,807,561円 ◆按分価格:(土地)51,000,000円 (建物)71,000,000円 |
|
PRポイント |
|